Constellations
  • Token Transfers
  • chain logo

    Kujira

  • chain logo

    Neutron

  • chain logo

    Noble

  • chain logo

    Osmosis

  • chain logo

    Rollkit ROSM

  • chain logo

    Stargaze

  • Clients
    View all IBC Clients.
  • Connections
    View all IBC Connections.
  • Channels
    View all IBC Channels.
  • Denoms
    View all IBC Denoms.
  • Messages
    View all IBC Messages.
  • Airdrops
    View all NFT airdrops.
  • Badges
    View all Badges.
  • Collections
    View all NFT collections.
  • Mints
    View all NFT mints.
  • Stargaze Names
    View all Stargaze names.
  • Sales
    View all NFT sales.
  • Analytics
    Analytics on NFT sales.
  • Addresses
    View all addresses.
  • Blocks
    View all blocks.
  • Cosmwasm Contracts
    View all cosmwasm contracts.
  • Events
    View all events.
  • Messages
    View all messages.
  • Transactions
    View all transactions.
  • Validators
    View all validators.
  • Addresses
  • Airdrops
  • Analytics
  • Badges
  • Blocks
  • Collections
  • Contracts
  • Events
  • Messages
  • Names
  • Mints
  • Sales
  • Transactions
  • Validators

Cosmwasm Contract

Address
stars1ak..vv0r
Type
crates.io:open-edition-factory
Code ID
5019
Version
3.5.0
Label
Open Edition Whitelist (STARS) Factory
Creation Date
2025-01-11 18:41:14
JSON

Raw Message

{
  "Unknown": null
}
  • Messages
  • Events
Date Cosmwasm message
2024-10-08 22:38:17 2024-10-08 create_minter
2024-10-08 20:49:10 2024-10-08 create_minter
2024-10-08 18:16:35 2024-10-08 create_minter
2024-10-08 18:10:12 2024-10-08 create_minter
2024-10-06 21:01:30 2024-10-06 create_minter
2024-10-06 10:45:45 2024-10-06 create_minter
2024-10-03 13:10:09 2024-10-03 create_minter
2024-10-03 12:59:31 2024-10-03 create_minter
2024-10-03 12:48:15 2024-10-03 create_minter
2024-10-03 12:41:29 2024-10-03 create_minter
2024-10-02 16:56:19 2024-10-02 create_minter
2024-10-02 06:26:57 2024-10-02 create_minter
2024-10-02 03:24:07 2024-10-02 create_minter
2024-10-02 02:30:54 2024-10-02 create_minter
2024-10-02 02:30:05 2024-10-02 create_minter
2024-10-02 02:03:06 2024-10-02 create_minter
2024-10-01 23:20:43 2024-10-01 create_minter
2024-10-01 22:38:13 2024-10-01 create_minter
2024-09-29 04:16:25 2024-09-29 create_minter
2024-09-29 03:28:06 2024-09-29 create_minter
Showing 61-80 of many
Previous Next

Constellations indexes the Stargaze testnet blockchain in real-time. Built with love ❤️ by pen.so.

  • API documentation
  • About